Normalny Rozmiar Marynarka 48-58 (Halil-176)
| Rozmiar | Szer pod pachami | Długość całkowita | Długość Rękaw | Obwód Talii |
| 48 | 52 | 73 | 59 | 49 |
| 50 | 54 | 74 | 61 | 51 |
| 52 | 56 | 75 | 62 | 53 |
| 54 | 58 | 76 | 63 | 55 |
| 56 | 60 | 77 | 64 | 57 |
| 58 | 62 | 78 | 65 | 59 |
| Rozmiar | Szer pod pachami | Długość całkowita | Długość Rękaw | Obwód Talii |
| 48 | 52 | 73 | 59 | 49 |
| 50 | 54 | 74 | 61 | 51 |
| 52 | 56 | 75 | 62 | 53 |
| 54 | 58 | 76 | 63 | 55 |
| 56 | 60 | 77 | 64 | 57 |
| 58 | 62 | 78 | 65 | 59 |
Dostępne w rozmiarach od 52 do 62.
| Wzory | Strukturalna Tkanina |
|---|---|
| Model | Dwuszlicowe Szlica, Slim Fit |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | Elastan, Poliester Wiskoza |
| Rozmiar | Mały |
WhatsApp us
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.